說明
testing
資料紀錄
The data in this resource has been published as a Data Package.
media
observations
deployments
此 IPT 存放資料以提供資料儲存庫服務。資料與資源的詮釋資料可由「下載」單元下載。「版本」表格列出此資源的其它公開版本,以便利追蹤其隨時間的變更。
版本
以下的表格只顯示可公開存取資源的已發布版本。
Contributors
Agouti Admins
contributor
Paul Braun
principalInvestigator
Musée national d'histoire naturelle, Luxembourg
Musée national d
rightsHolder
Paul Braun
contact
Paul Braun
principalInvestigator
Sources
標題 | Agouti |
---|---|
Path | https://www.agouti.eu |
電字郵件 | agouti@wur.nl |
版本 | v4 |
Licenses
名稱 | CC0-1.0 |
---|---|
範疇 | data |
名稱 | CC0-1.0 |
---|---|
範疇 | media |
Geographic Scope
座標 | [[[6.00689, 49.5965], [6.1715, 49.5965], [6.1715, 49.87525], [6.00689, 49.87525], [6.00689, 49.5965]]] |
---|---|
Coordinate precision | - |
Taxonomic Scope
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5W6 |
---|---|
Scientific name | Accipitridae |
Taxon rank | family |
Vernacular names | eagles and hawks [eng], havikken en sperwers [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/BFFT |
---|---|
Scientific name | Alauda arvensis |
Taxon rank | species |
Vernacular names | Eurasian skylark [eng], veldleeuwerik [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/V8R |
---|---|
Scientific name | Anas |
Taxon rank | genus |
Vernacular names | dabbling ducks [eng], eenden [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/FRJJ |
---|---|
Scientific name | Apodemus sylvaticus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | wood mouse [eng], bosmuis [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/32FH |
---|---|
Scientific name | Ardea |
Taxon rank | genus |
Vernacular names | great herons [eng], reigers [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/GCHS |
---|---|
Scientific name | Ardea cinerea |
Taxon rank | species |
Vernacular names | grey heron [eng], blauwe reiger [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/GCJ8 |
---|---|
Scientific name | Ardea purpurea |
Taxon rank | species |
Vernacular names | purple heron [eng], purperreiger [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/V2 |
---|---|
Scientific name | Aves |
Taxon rank | class |
Vernacular names | bird sp. [eng], vogel [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/MLQ5 |
---|---|
Scientific name | Bos taurus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | cattle [eng], koe [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/QLXL |
---|---|
Scientific name | Canis lupus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | wolf [eng], wolf [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5G6ZJ |
---|---|
Scientific name | Canis lupus familiaris |
Taxon rank | subspecies |
Vernacular names | dog [eng], hond [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/QSF3 |
---|---|
Scientific name | Capreolus capreolus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | roe deer [eng], ree [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/R6J7 |
---|---|
Scientific name | Carduelis carduelis |
Taxon rank | species |
Vernacular names | European goldfinch [eng], putter [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/T56G |
---|---|
Scientific name | Cervus elaphus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | red deer [eng], edelhert [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/X733 |
---|---|
Scientific name | Coloeus monedula |
Taxon rank | species |
Vernacular names | western jackdaw [eng], kauw [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/XBGG |
---|---|
Scientific name | Columba palumbus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | common wood pigeon [eng], houtduif [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/8GD |
---|---|
Scientific name | Columbidae |
Taxon rank | family |
Vernacular names | pigeons and doves [eng], duiven [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/8L6 |
---|---|
Scientific name | Corvidae |
Taxon rank | family |
Vernacular names | corvids [eng], kraaien [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/YNHJ |
---|---|
Scientific name | Corvus corone |
Taxon rank | species |
Vernacular names | carrion crow [eng], zwarte kraai [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/32NH2 |
---|---|
Scientific name | Cyanistes caeruleus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | Eurasian blue tit [eng], pimpelmees [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/9H7JC |
---|---|
Scientific name | Cygnus |
Taxon rank | genus |
Vernacular names | Cygnus sp. [eng], Cygnus sp. [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/342N9 |
---|---|
Scientific name | Dama dama |
Taxon rank | species |
Vernacular names | fallow deer [eng], damhert [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4B69 |
---|---|
Scientific name | Emberiza |
Taxon rank | genus |
Vernacular names | Eurasian buntings [eng], Euraziatische gorzen [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4DLP |
---|---|
Scientific name | Equus |
Taxon rank | genus |
Vernacular names | horses, donkeys and zebras [eng], paarden, ezels, zebras [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3B2C2 |
---|---|
Scientific name | Erinaceus europaeus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | European hedgehog [eng], egel [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6H2XM |
---|---|
Scientific name | Erithacus rubecula |
Taxon rank | species |
Vernacular names | European robin [eng], roodborst [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4JQ8 |
---|---|
Scientific name | Felis |
Taxon rank | genus |
Vernacular names |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3DXV3 |
---|---|
Scientific name | Felis catus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | domestic cat [eng], kat [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6JPSJ |
---|---|
Scientific name | Fringilla coelebs |
Taxon rank | species |
Vernacular names | common chaffinch [eng], vink [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6K3W6 |
---|---|
Scientific name | Fulica atra |
Taxon rank | species |
Vernacular names | Eurasian coot [eng], meerkoet [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3F6VX |
---|---|
Scientific name | Gallinula chloropus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | common moorhen [eng], waterhoen [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4LYQ |
---|---|
Scientific name | Gallus |
Taxon rank | genus |
Vernacular names | junglefowl [eng], wilde kippen [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6JYHZ |
---|---|
Scientific name | Garrulus glandarius |
Taxon rank | species |
Vernacular names | Eurasian jay [eng], gaai [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6MB3T |
---|---|
Scientific name | Homo sapiens |
Taxon rank | species |
Vernacular names | human [eng], mens [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/BX2 |
---|---|
Scientific name | Leporidae |
Taxon rank | family |
Vernacular names | rabbits and hares [eng], hazen en konijnen [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6PPYF |
---|---|
Scientific name | Lepus europaeus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | European hare [eng], haas [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6224G |
---|---|
Scientific name | Mammalia |
Taxon rank | class |
Vernacular names | mammal sp. [eng], zoogdier [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5LMD |
---|---|
Scientific name | Martes |
Taxon rank | genus |
Vernacular names | martens [eng], marters [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3ZDRX |
---|---|
Scientific name | Meles meles |
Taxon rank | species |
Vernacular names | European badger [eng], das [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/63CMY |
---|---|
Scientific name | Motacilla |
Taxon rank | genus |
Vernacular names | wagtails [eng], kwikstaarten en piepers [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5VXQ |
---|---|
Scientific name | Mustela |
Taxon rank | genus |
Vernacular names | weasels [eng], kleine marters [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4B9VF |
---|---|
Scientific name | Ovis aries |
Taxon rank | species |
Vernacular names | domestic sheep [eng], schaap [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/75SVV |
---|---|
Scientific name | Parus major |
Taxon rank | species |
Vernacular names | great tit [eng], koolmees [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4DXXM |
---|---|
Scientific name | Passer domesticus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | house sparrow [eng], huismus [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4FWMN |
---|---|
Scientific name | Phasianus colchicus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | common pheasant [eng], fazant [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4GKQY |
---|---|
Scientific name | Phoenicurus phoenicurus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | common redstart [eng], gekraagde roodstaart [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4HPXM |
---|---|
Scientific name | Pica pica |
Taxon rank | species |
Vernacular names | Eurasian magpie [eng], ekster [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4MPXY |
---|---|
Scientific name | Procyon lotor |
Taxon rank | species |
Vernacular names | raccoon [eng], gewone wasbeer [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4N8CC |
---|---|
Scientific name | Prunella modularis |
Taxon rank | species |
Vernacular names | dunnock [eng], heggenmus [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4RB9P |
---|---|
Scientific name | Rallus aquaticus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | water rail [eng], waterral [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4RM67 |
---|---|
Scientific name | Rattus norvegicus |
Taxon rank | species |
Vernacular names | brown rat [eng], bruine rat [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3Z5 |
---|---|
Scientific name | Rodentia |
Taxon rank | order |
Vernacular names | rodents [eng], knaagdieren [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/79Y2K |
---|---|
Scientific name | Sciurus vulgaris |
Taxon rank | species |
Vernacular names | red squirrel [eng], rode eekhoorn [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/G4X |
---|---|
Scientific name | Scolopacidae |
Taxon rank | family |
Vernacular names | sandpipers [eng], strandlopers en snippen [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6ZXPP |
---|---|
Scientific name | Streptopelia decaocto |
Taxon rank | species |
Vernacular names | Eurasian collared dove [eng], Turkse tortel [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5384V |
---|---|
Scientific name | Sturnus vulgaris |
Taxon rank | species |
Vernacular names | common starling [eng], spreeuw [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/53HGR |
---|---|
Scientific name | Sus scrofa |
Taxon rank | species |
Vernacular names | wild boar [eng], everzwijn [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/54GHV |
---|---|
Scientific name | Tadorna tadorna |
Taxon rank | species |
Vernacular names | common shelduck [eng], bergeend [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/598TT |
---|---|
Scientific name | Troglodytes troglodytes |
Taxon rank | species |
Vernacular names | Eurasian wren [eng], winterkoning [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/647VS |
---|---|
Scientific name | Turdus |
Taxon rank | genus |
Vernacular names | true thrushes [eng], echte lijsters [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/7CYVX |
---|---|
Scientific name | Turdus merula |
Taxon rank | species |
Vernacular names | common blackbird [eng], merel [nld] |
Taxon id | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5BSG3 |
---|---|
Scientific name | Vulpes vulpes |
Taxon rank | species |
Vernacular names | red fox [eng], vos [nld] |
Temporal Scope
Start / Start | 2019-04-13 / 2024-07-08 |
---|
Project
標題 | Personal camera trap data Paul Braun |
---|---|
說明 | Personal camera trap data recorded by Paul Braun |
Path | - |
Sampling design | opportunistic |
Capture method | [activityDetection] |
Observation level | [event] |
Individual animal | false |