説明
birds farmelandtest
データ レコード
このリソースのデータはデータパッケージとして出版されました
media
observations
deployments
この IPT はデータをアーカイブし、データ リポジトリとして機能します。データとリソースのメタデータは、 ダウンロード セクションからダウンロードできます。 バージョン テーブルから公開可能な他のバージョンを閲覧でき、リソースに加えられた変更を知ることができます。
バージョン
次の表は、公にアクセス可能な公開バージョンのリソースのみ表示しています。
貢献者
Marie Kayser
principalInvestigator
Paul Braun
principalInvestigator
Musée national d'histoire naturelle, Luxembourg
SIAS
rightsHolder
Marie Kayser
contact
ソース
タイトル | Agouti |
---|---|
パス | https://www.agouti.eu |
電子メール | agouti@wur.nl |
バージョン | v4 |
ライセンス
名前 | CC0-1.0 |
---|---|
対象範囲 | data |
名前 | CC-BY-4.0 |
---|---|
対象範囲 | media |
地理的範囲
座標 | [[[6.19612, 49.48341], [6.35625, 49.48341], [6.35625, 49.75672], [6.19612, 49.75672], [6.19612, 49.48341]]] |
---|---|
座標の精度 | - |
分類学的範囲
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/93V5 |
---|---|
学名 | Accipiter gentilis |
分類群ランク | species |
現地名 | northern goshawk [eng], havik [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/93VP |
---|---|
学名 | Accipiter nisus |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian sparrowhawk [eng], sperwer [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/9L78 |
---|---|
学名 | Acrocephalus palustris |
分類群ランク | species |
現地名 | marsh warbler [eng], bosrietzanger [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/9L82 |
---|---|
学名 | Acrocephalus scirpaceus |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian reed warbler [eng], kleine karekiet [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/BFFT |
---|---|
学名 | Alauda arvensis |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian skylark [eng], veldleeuwerik [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/667V7 |
---|---|
学名 | Alcedo atthis |
分類群ランク | species |
現地名 | common kingfisher [eng], ijsvogel [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/C5KM |
---|---|
学名 | Alopochen aegyptiaca |
分類群ランク | species |
現地名 | Egyptian goose [eng], nijlgans [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/DGP6 |
---|---|
学名 | Anas platyrhynchos |
分類群ランク | species |
現地名 | mallard [eng], wilde eend [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/67KDW |
---|---|
学名 | Anthus campestris |
分類群ランク | species |
現地名 | tawny pipit [eng], duinpieper [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/67KF6 |
---|---|
学名 | Anthus pratensis |
分類群ランク | species |
現地名 | meadow pipit [eng], graspieper [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5VKFM |
---|---|
学名 | Anthus trivialis |
分類群ランク | species |
現地名 | tree pipit [eng], boompieper [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/GCHR |
---|---|
学名 | Ardea alba |
分類群ランク | species |
現地名 | great egret [eng], grote zilverreiger [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/GCHS |
---|---|
学名 | Ardea cinerea |
分類群ランク | species |
現地名 | grey heron [eng], blauwe reiger [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6866L |
---|---|
学名 | Asio otus |
分類群ランク | species |
現地名 | long-eared owl [eng], ransuil [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/MMYM |
---|---|
学名 | Botaurus stellaris |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian bittern [eng], roerdomp [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/NYV7 |
---|---|
学名 | Buteo buteo |
分類群ランク | species |
現地名 | common buzzard [eng], buizerd [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5G6ZJ |
---|---|
学名 | Canis lupus familiaris |
分類群ランク | subspecies |
現地名 | dog [eng], hond [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/QSF3 |
---|---|
学名 | Capreolus capreolus |
分類群ランク | species |
現地名 | roe deer [eng], ree [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/R6J7 |
---|---|
学名 | Carduelis carduelis |
分類群ランク | species |
現地名 | European goldfinch [eng], putter [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/69N9M |
---|---|
学名 | Certhia brachydactyla |
分類群ランク | species |
現地名 | short-toed treecreeper [eng], boomkruiper [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/T56G |
---|---|
学名 | Cervus elaphus |
分類群ランク | species |
現地名 | red deer [eng], edelhert [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5XWQ6 |
---|---|
学名 | Chloris chloris |
分類群ランク | species |
現地名 | European greenfinch [eng], groenling [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/VG7Z |
---|---|
学名 | Circus cyaneus |
分類群ランク | species |
現地名 | hen harrier [eng], blauwe kiekendief [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/WLXJ |
---|---|
学名 | Coccothraustes coccothraustes |
分類群ランク | species |
現地名 | hawfinch [eng], appelvink [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/X733 |
---|---|
学名 | Coloeus monedula |
分類群ランク | species |
現地名 | western jackdaw [eng], kauw [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/XBFW |
---|---|
学名 | Columba livia |
分類群ランク | species |
現地名 | rock dove (including feral) [eng], rotsduif (incl. stadsduif) [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/XBGG |
---|---|
学名 | Columba palumbus |
分類群ランク | species |
現地名 | common wood pigeon [eng], houtduif [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/8GD |
---|---|
学名 | Columbidae |
分類群ランク | family |
現地名 | pigeons and doves [eng], duiven [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/8L6 |
---|---|
学名 | Corvidae |
分類群ランク | family |
現地名 | corvids [eng], kraaien [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/62LZ4 |
---|---|
学名 | Corvus |
分類群ランク | genus |
現地名 | crows, ravens and rooks [eng] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/YNHJ |
---|---|
学名 | Corvus corone |
分類群ランク | species |
現地名 | carrion crow [eng], zwarte kraai [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/YNHT |
---|---|
学名 | Corvus frugilegus |
分類群ランク | species |
現地名 | rook [eng], roek [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/YYSJ |
---|---|
学名 | Coturnix coturnix |
分類群ランク | species |
現地名 | common quail [eng], kwartel [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/32NH2 |
---|---|
学名 | Cyanistes caeruleus |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian blue tit [eng], pimpelmees [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6CJDB |
---|---|
学名 | Dendrocopos major |
分類群ランク | species |
現地名 | great spotted woodpecker [eng], grote bonte specht [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/34PWF |
---|---|
学名 | Dendrocopos medius |
分類群ランク | species |
現地名 | middle spotted woodpecker [eng], middelste bonte specht [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/39FSZ |
---|---|
学名 | Emberiza citrinella |
分類群ランク | species |
現地名 | yellowhammer [eng], geelgors [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/39FTN |
---|---|
学名 | Emberiza schoeniclus |
分類群ランク | species |
現地名 | common reed bunting [eng], rietgors [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3B2C2 |
---|---|
学名 | Erinaceus europaeus |
分類群ランク | species |
現地名 | European hedgehog [eng], egel [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6H2XM |
---|---|
学名 | Erithacus rubecula |
分類群ランク | species |
現地名 | European robin [eng], roodborst [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3DTGW |
---|---|
学名 | Falco tinnunculus |
分類群ランク | species |
現地名 | common kestrel [eng], torenvalk [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4JQ8 |
---|---|
学名 | Felis |
分類群ランク | genus |
現地名 |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3DXV3 |
---|---|
学名 | Felis catus |
分類群ランク | species |
現地名 | domestic cat [eng], kat [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3DXW2 |
---|---|
学名 | Felis silvestris |
分類群ランク | species |
現地名 | European wildcat [eng], wilde kat [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6JPSJ |
---|---|
学名 | Fringilla coelebs |
分類群ランク | species |
現地名 | common chaffinch [eng], vink [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6JPSG |
---|---|
学名 | Fringilla montifringilla |
分類群ランク | species |
現地名 | brambling [eng], keep [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3F6VX |
---|---|
学名 | Gallinula chloropus |
分類群ランク | species |
現地名 | common moorhen [eng], waterhoen [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6JYHZ |
---|---|
学名 | Garrulus glandarius |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian jay [eng], gaai [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3M4S7 |
---|---|
学名 | Hirundo rustica |
分類群ランク | species |
現地名 | barn swallow [eng], boerenzwaluw [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6MB3T |
---|---|
学名 | Homo sapiens |
分類群ランク | species |
現地名 | human [eng], mens [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/H6 |
---|---|
学名 | Insecta |
分類群ランク | class |
現地名 | insect sp. [eng], insect [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3QXQR |
---|---|
学名 | Jynx torquilla |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian wryneck [eng], draaihals [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3S7BJ |
---|---|
学名 | Lanius collurio |
分類群ランク | species |
現地名 | red-backed shrike [eng], grauwe klauwier [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6PPYF |
---|---|
学名 | Lepus europaeus |
分類群ランク | species |
現地名 | European hare [eng], haas [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/72F75 |
---|---|
学名 | Linaria cannabina |
分類群ランク | species |
現地名 | common linnet [eng], kneu [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6QLK4 |
---|---|
学名 | Locustella naevia |
分類群ランク | species |
現地名 | common grasshopper warbler [eng], sprinkhaanzanger [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3WFW6 |
---|---|
学名 | Luscinia megarhynchos |
分類群ランク | species |
現地名 | common nightingale [eng], nachtegaal [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3WSC2 |
---|---|
学名 | Lymnocryptes minimus |
分類群ランク | species |
現地名 | jack snipe [eng], bokje [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5LMD |
---|---|
学名 | Martes |
分類群ランク | genus |
現地名 | martens [eng], marters [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3Y9VW |
---|---|
学名 | Martes foina |
分類群ランク | species |
現地名 | beech marten [eng], steenmarter [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3Y9W2 |
---|---|
学名 | Martes martes |
分類群ランク | species |
現地名 | European pine marten [eng], boommarter [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3ZDRX |
---|---|
学名 | Meles meles |
分類群ランク | species |
現地名 | European badger [eng], das [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/43DZH |
---|---|
学名 | Milvus migrans |
分類群ランク | species |
現地名 | black kite [eng], zwarte wouw [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/43DZJ |
---|---|
学名 | Milvus milvus |
分類群ランク | species |
現地名 | red kite [eng], rode wouw [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/44G99 |
---|---|
学名 | Motacilla alba |
分類群ランク | species |
現地名 | white wagtail [eng], witte kwikstaart [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/44G9B |
---|---|
学名 | Motacilla cinerea |
分類群ランク | species |
現地名 | grey wagtail [eng], grote gele kwikstaart [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/44G9F |
---|---|
学名 | Motacilla flava |
分類群ランク | species |
現地名 | western yellow wagtail [eng], gele kwikstaart [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/44QY4 |
---|---|
学名 | Mustela nivalis |
分類群ランク | species |
現地名 | least weasel [eng], wezel [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/44QYC |
---|---|
学名 | Mustela putorius |
分類群ランク | species |
現地名 | European polecat [eng], bunzing [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6RRQT |
---|---|
学名 | Myocastor coypus |
分類群ランク | species |
現地名 | coypu [eng], beverrat [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/49JSC |
---|---|
学名 | Ondatra zibethicus |
分類群ランク | species |
現地名 | muskrat [eng], muskusrat [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5G9 |
---|---|
学名 | Papilionoidea |
分類群ランク | family |
現地名 | butterflies [eng], NULL [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/75SVV |
---|---|
学名 | Parus major |
分類群ランク | species |
現地名 | great tit [eng], koolmees [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4DXXM |
---|---|
学名 | Passer domesticus |
分類群ランク | species |
現地名 | house sparrow [eng], huismus [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4DXY4 |
---|---|
学名 | Passer montanus |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian tree sparrow [eng], ringmus [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6V58Q |
---|---|
学名 | Perdix perdix |
分類群ランク | species |
現地名 | grey partridge [eng], patrijs [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4FQQC |
---|---|
学名 | Phalacrocorax carbo |
分類群ランク | species |
現地名 | great cormorant [eng], aalscholver [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4FWMN |
---|---|
学名 | Phasianus colchicus |
分類群ランク | species |
現地名 | common pheasant [eng], fazant [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4GKQX |
---|---|
学名 | Phoenicurus ochruros |
分類群ランク | species |
現地名 | black redstart [eng], zwarte roodstaart [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4GKQY |
---|---|
学名 | Phoenicurus phoenicurus |
分類群ランク | species |
現地名 | common redstart [eng], gekraagde roodstaart [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6VFMH |
---|---|
学名 | Phylloscopus collybita |
分類群ランク | species |
現地名 | common chiffchaff [eng], tjiftjaf [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4HPXM |
---|---|
学名 | Pica pica |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian magpie [eng], ekster [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4HR3F |
---|---|
学名 | Picus viridis |
分類群ランク | species |
現地名 | European green woodpecker [eng], groene specht [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4MPXY |
---|---|
学名 | Procyon lotor |
分類群ランク | species |
現地名 | raccoon [eng], gewone wasbeer [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4N8CC |
---|---|
学名 | Prunella modularis |
分類群ランク | species |
現地名 | dunnock [eng], heggenmus [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4RB9P |
---|---|
学名 | Rallus aquaticus |
分類群ランク | species |
現地名 | water rail [eng], waterral [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4RM67 |
---|---|
学名 | Rattus norvegicus |
分類群ランク | species |
現地名 | brown rat [eng], bruine rat [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/3Z5 |
---|---|
学名 | Rodentia |
分類群ランク | order |
現地名 | rodents [eng], knaagdieren [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6XR3F |
---|---|
学名 | Saxicola rubetra |
分類群ランク | species |
現地名 | whinchat [eng], paapje [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6Y2RF |
---|---|
学名 | Saxicola rubicola |
分類群ランク | species |
現地名 | European stonechat [eng], roodborsttapuit [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/79Y2K |
---|---|
学名 | Sciurus vulgaris |
分類群ランク | species |
現地名 | red squirrel [eng], rode eekhoorn [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4VS4Z |
---|---|
学名 | Scolopax rusticola |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian woodcock [eng], houtsnip [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6Z52Z |
---|---|
学名 | Sitta europaea |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian nuthatch [eng], boomklever [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/626YH |
---|---|
学名 | Soricidae |
分類群ランク | family |
現地名 | shrews [eng], spitsmuizen [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/4Z65Y |
---|---|
学名 | Spinus spinus |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian siskin [eng], sijs [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/6ZXPY |
---|---|
学名 | Streptopelia turtur |
分類群ランク | species |
現地名 | European turtle dove [eng], zomertortel [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/532G9 |
---|---|
学名 | Strix aluco |
分類群ランク | species |
現地名 | tawny owl [eng], bosuil [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5384V |
---|---|
学名 | Sturnus vulgaris |
分類群ランク | species |
現地名 | common starling [eng], spreeuw [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/53HGR |
---|---|
学名 | Sus scrofa |
分類群ランク | species |
現地名 | wild boar [eng], everzwijn [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/53N3J |
---|---|
学名 | Sylvia atricapilla |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian blackcap [eng], zwartkop [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/53N3M |
---|---|
学名 | Sylvia borin |
分類群ランク | species |
現地名 | garden warbler [eng], tuinfluiter [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/53N3R |
---|---|
学名 | Sylvia communis |
分類群ランク | species |
現地名 | common whitethroat [eng], grasmus [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/7B74C |
---|---|
学名 | Sylvia curruca |
分類群ランク | species |
現地名 | lesser whitethroat [eng], braamsluiper [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/598TT |
---|---|
学名 | Troglodytes troglodytes |
分類群ランク | species |
現地名 | Eurasian wren [eng], winterkoning [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/647VS |
---|---|
学名 | Turdus |
分類群ランク | genus |
現地名 | true thrushes [eng], echte lijsters [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/59PLT |
---|---|
学名 | Turdus iliacus |
分類群ランク | species |
現地名 | redwing [eng], koperwiek [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/7CYVX |
---|---|
学名 | Turdus merula |
分類群ランク | species |
現地名 | common blackbird [eng], merel [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/59PMR |
---|---|
学名 | Turdus philomelos |
分類群ランク | species |
現地名 | song thrush [eng], zanglijster [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/59PMS |
---|---|
学名 | Turdus pilaris |
分類群ランク | species |
現地名 | fieldfare [eng], kramsvogel [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/59PND |
---|---|
学名 | Turdus torquatus |
分類群ランク | species |
現地名 | ring ouzel [eng], beflijster [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/59PNF |
---|---|
学名 | Turdus viscivorus |
分類群ランク | species |
現地名 | mistle thrush [eng], grote lijster [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/59ZVQ |
---|---|
学名 | Tyto alba |
分類群ランク | species |
現地名 | western barn owl [eng], kerkuil [nld] |
分類群ID | https://www.checklistbank.org/dataset/COL2023/taxon/5BSG3 |
---|---|
学名 | Vulpes vulpes |
分類群ランク | species |
現地名 | red fox [eng], vos [nld] |
時間的範囲
開始 / 開始 | 2017-01-01 / 2024-11-27 |
---|
プロジェクト
タイトル | Farmland bird survey |
---|---|
説明 | This project aims for the detection of grey partridge (Perdix perdix) and other rare animal species in the partridge conservation project area using camera traps. The project area spans the five southern municipalities of the SIAS region of Luxembourg. |
パス | - |
サンプリングデザイン | opportunistic |
キャプチャ方法 | [activityDetection] |
観察レベル | [event] |
動物個体 | false |